家庭教師の一直線  静岡県家庭教師個別個人指導なら家庭教師の一直線

一直線 TOP 静岡県公立高校入試制度


静岡地区    浜松地区   中部地区         西部地区   富士地区 


東部地区
高校 学部 偏差値 内申点 学調テスト 校内テスト
沼津東高校 理数 62 40 215 220
韮山高校 理数 62 40 210 215
沼津東高校 普通 61 39 205 210
韮山高校 普通 61 39 205 205
沼津工業高等専門学校 機械工学 59 35 190 200
沼津工業高等専門学校 制御情報工学 59 35 190 200
沼津工業高等専門学校 電機電子工学 58 35 190 200
沼津工業高等専門学校 電子制御工学 58 35 190 200
沼津工業高等専門学校 物質工学 57 35 190 200
三島北高校 普通 52 36 170 180
沼津西高校 普通 50 35 170 180
下田高校 理数 50 35 170 180
伊豆中央高校 普通 49 33 180 190
御殿場南高校 普通 48 31 170 180
下田高校 普通 46 32 160 170
沼津西高校 芸術 45 33 160 170
三島南高校 普通 45 32 160 170
伊東高校 普通 45 30 150 160
沼津城北高校 普通 44 28 150 165
小山高校 普通 42 27 135 150
三島長陵高校 普通 42 27 130 145
沼津工業高校 全科目 40 26 125 145
市立沼津高校 普通 39 29 145 150
沼津商業高校 国際・情報 38 26 125 140
大仁高校 普通 33 25 120 135
裾野高校 総合 32 24 120 130
伊東商業高校 総合ビジネス 32 26 115 130
修善寺工業高校 機械・電機 32 26 115 130
修善寺工業高校 情報・建築 32 26 115 130
松崎高校 普通 32 26 115 130
稲取高校 普通 32 26 115 130
城ケ崎分校 普通 30 22 110 120
熱海高校 普通 30 21 110 120
土肥高校 普通 30 22 110 120
田方農業高校 生産科学 30 26 105 115
田方農業高校 園芸デザイン 30 26 105 115
田方農業高校 動物科学 30 26 105 115
田方農業高校 食品科学 30 26 105 115
田方農業高校 ライフデザイン 30 26 105 115
御殿場高校 情報システム 28 24 110 120
御殿場高校 情報ビジネス 28 24 110 120
御殿場高校 情報デザイン 28 24 110 120
土肥高校 商業 28 20 100 110
下田高校 園芸 26 23 100 110



2007年〜2009年のデータを基に作成作成してあります。