![]() |
静岡県で家庭教師、個別、個人指導なら家庭教師の一直線 |
| 高校 | 学部 | 偏差値 | 内申点 | 学調テスト | 校内テスト | |
| 清水東高校 | 理数 | 65 | 40 | 220 | 230 | |
| 静岡高校 | 普通 | 64 | 40 | 215 | 220 | |
| 清水東高校 | 普通 | 56 | 37 | 210 | 215 | |
| 静岡東高校 | 普通 | 53 | 36 | 200 | 210 | |
| 静岡市立高校 | 普通 | 52 | 35 | 190 | 200 | |
| 静岡城北高校 | 国際 | 50 | 33 | 170 | 180 | |
| 清水南高校 | 普通 | 49 | 33 | 180 | 195 | |
| 静岡城北高校 | 普通 | 48 | 32 | 175 | 185 | |
| 清水南高校 | 芸術 | 44 | 33 | 170 | 180 | |
| 静岡西高校 | 普通 | 43 | 30 | 165 | 180 | |
| 静岡商業高校 | 国際経済 | 42 | 31 | 160 | 170 | |
| 庵原高校 | 英語 | 42 | 28 | 170 | 175 | |
| 市立清水商業高校 | 商業 | 42 | 29 | 155 | 170 | |
| 静岡商業高校 | 情報処理 | 41 | 30 | 155 | 170 | |
| 静岡商業高校 | 流通 | 40 | 29 | 155 | 170 | |
| 静岡南高校 | 普通 | 38 | 29 | 150 | 160 | |
| 総合科学技術高校 | 理数 | 38 | 29 | 140 | 150 | |
| 静岡商業高校 | 会計 | 38 | 30 | 150 | 165 | |
| 静岡市立商業高校 | 商業 | 38 | 31 | 140 | 155 | |
| 庵原高校 | 普通 | 38 | 28 | 160 | 170 | |
| 総合科学技術高校 | 情報システム | 37 | 27 | 135 | 150 | |
| 総合科学技術高校 | 制御 | 36 | 26 | 135 | 150 | |
| 総合科学技術高校 | 電T | 35 | 26 | 135 | 150 | |
| 総合科学技術高校 | 電子T | 35 | 26 | 135 | 150 | |
| 総合科学技術高校 | 建築デザイン | 35 | 26 | 135 | 150 | |
| 総合科学技術高校 | 物T | 35 | 26 | 135 | 150 | |
| 清水西高校 | 普通 | 35 | 29 | 140 | 160 | |
| 静岡農業高校 | 生物・生産 | 34 | 28 | 120 | 140 | |
| 静岡農業高校 | 流通 | 34 | 28 | 120 | 140 | |
| 静岡農業高校 | 環境科学 | 34 | 28 | 120 | 140 | |
| 静岡農業高校 | 食品 | 34 | 28 | 120 | 140 | |
| 静岡農業高校 | 生活科学 | 34 | 28 | 120 | 140 | |
| 総合科学技術高校 | 機械工学 | 34 | 28 | 135 | 150 | |
| 総合科学技術高校 | 都市工学 | 32 | 28 | 135 | 150 | |
2007年〜2009年のデータを基に作成作成してあります。