![]() |
静岡県で家庭教師、個別、個人指導なら家庭教師の一直線 |
| 高校 | 学部 | 偏差値 | 内申点 | 学調テスト | 校内テスト | |
| 浜松北高校 | 普通 | 65 | 40 | 220 | 230 | |
| 浜松北高校 | 国際 | 62 | 39 | 210 | 220 | |
| 浜松西高校 | 普通 | 60 | 38 | 210 | 220 | |
| 浜松市立高校 | 普通 | 57 | 38 | 190 | 200 | |
| 浜松南高校 | 理数 | 57 | 38 | 200 | 210 | |
| 浜松南高校 | 普通 | 54 | 34 | 190 | 200 | |
| 浜松湖南高校 | 英語 | 49 | 33 | 175 | 190 | |
| 浜名高校 | 普通 | 48 | 33 | 170 | 180 | |
| 浜松湖南高校 | 普通 | 46 | 31 | 170 | 180 | |
| 浜松商業高校 | 経理 | 45 | 30 | 150 | 165 | |
| 浜松工業高校 | 機械 | 45 | 29 | 145 | 160 | |
| 浜松工業高校 | 建築 | 45 | 29 | 145 | 160 | |
| 浜松工業高校 | 電気 | 44 | 30 | 160 | 165 | |
| 浜松商業高校 | 情報処理 | 43 | 31 | 170 | 185 | |
| 浜松工業高校 | 情報技術 | 43 | 30 | 160 | 165 | |
| 浜松湖東高校 | 普通 | 42 | 29 | 160 | 180 | |
| 浜松商業高校 | 国際経済 | 41 | 30 | 150 | 165 | |
| 浜松工業高校 | 土木 | 40 | 29 | 145 | 160 | |
| 浜松工業高校 | システム化学 | 40 | 29 | 145 | 160 | |
| 浜松工業高校 | デザイン | 40 | 29 | 145 | 160 | |
| 浜松城北工業高校 | 機械 | 39 | 25 | 140 | 150 | |
| 浜松城北工業高校 | 電子機械 | 39 | 25 | 140 | 150 | |
| 浜松江之島高校 | 普通 | 36 | 24 | 130 | 140 | |
| 浜松江之島高校 | デザイン | 36 | 24 | 130 | 140 | |
| 浜北西高校 | 普通 | 35 | 28 | 130 | 135 | |
| 湖西高校 | 普通 | 35 | 23 | 130 | 135 | |
| 浜松東高校 | 普通 | 32 | 23 | 120 | 125 | |
| 三ヶ日高校 | 普通 | 32 | 25 | 120 | 125 | |
| 気賀高校 | 普通 | 31 | 24 | 120 | 120 | |
| 浜松東高校 | 総合 | 29 | 25 | 115 | 120 | |
| 浜松東高校 | 情報ビジネス | 29 | 25 | 115 | 120 | |
| 気賀高校 | 商業 | 28 | 23 | 110 | 115 | |
| 新居高校 | 普通 | 27 | 22 | 110 | 110 | |
| 浜松大平台高校 | 総合 | 27 | 22 | 110 | 110 | |
| 引佐高校 | 産業技術 | 25 | 23 | 110 | 110 | |
2007年〜2009年のデータを基に作成作成してあります。