![]() |
静岡県で家庭教師、個別、個人指導なら家庭教師の一直線 |
| 高校 | 学部 | 偏差値 | 内申点 | 学調テスト | 校内テスト | |
| 藤枝東高校 | 普通 | 58 | 39 | 210 | 220 | |
| 榛原高校 | 理数 | 55 | 37 | 200 | 210 | |
| 焼津中央高校 | 普通 | 51 | 35 | 185 | 200 | |
| 島田高校 | 普通 | 46 | 33 | 180 | 190 | |
| 榛原高校 | 普通 | 45 | 32 | 170 | 185 | |
| 藤枝西高校 | 普通 | 42 | 31 | 165 | 180 | |
| 島田商業高校 | 情報ビジネス | 41 | 31 | 160 | 170 | |
| 大井川高校 | 普通 | 40 | 29 | 160 | 175 | |
| 島田商業高校 | 経理 | 40 | 31 | 150 | 160 | |
| 島田商業高校 | 国際ビジネス | 40 | 28 | 150 | 160 | |
| 相良高校 | 普通 | 36 | 25 | 130 | 145 | |
| 金谷高校 | 普通 | 35 | 27 | 130 | 150 | |
| 藤枝北高校 | 総合 | 34 | 27 | 135 | 160 | |
| 吉田高校 | 福祉 | 34 | 27 | 140 | 160 | |
| 吉田高校 | 普通 | 33 | 26 | 140 | 160 | |
| 相良高校 | 商業 | 33 | 26 | 125 | 160 | |
| 島田工業高校 | T | 33 | 27 | 135 | 150 | |
| 島田工業高校 | U | 33 | 26 | 130 | 150 | |
| 焼津水産高校 | 流通情報 | 32 | 26 | 120 | 140 | |
| 焼津水産高校 | 海洋 | 31 | 26 | 120 | 140 | |
| 焼津水産高校 | 食品 | 31 | 26 | 120 | 140 | |
| 焼津水産高校 | 栽魚 | 31 | 26 | 120 | 140 | |
| 川根高校 | 普通 | 28 | 24 | 120 | 135 | |
2007年〜2009年のデータを基に作成作成してあります。